Description
Description
Lenovo ThinkPad A485. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5 PRO, Modèle de processeur: 2500U, Fréquence du processeur: 2 GHz. Taille de l’écran: 35,6 cm (14″). Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Vega 8. Système d’exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
Fiche technique
| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur | 336,6 mm |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Model | A485 |
| Fonction du produit | Laptops |
| Code produit | 20MVS03800 |
| Taille de l’écran | 35,6 cm |
| Format d’image | 16:9 |
| Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 2500U |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Vega 8 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Système audio | Dolby Audio Premium |
| Caméra avant | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Format | Clapet |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Connecteur d’ accueil | Oui |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |



















