Description
| Processeur | Intel® Celeron® N4500 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) |
| Graphiques | Intel® UHD Graphics intégré |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Mémoire | 8GB SO-DIMM DDR4-2933 |
| Emplacements mémoire | 1 slot DDR4 SO-DIMM |
| Mémoire maximale | Jusqu’à 8GB DDR4-2933 |
| Stockage | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Support de stockage | 1 disque, jusqu’à 256GB M.2 2242 SSD ou 512GB M.2 2280 SSD |
| Emplacement stockage | 1 slot M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 |
| Lecteur de cartes | Lecteur de carte SD |
| Lecteur optique | Aucun |
| Puce audio | High Definition (HD) Audio |
| Haut-parleurs | Stéréo 1.5W x2, Dolby Audio™ |
| Caméra | HD 720p avec obturateur de confidentialité |
| Microphone | 2 microphones intégrés |
| Batterie | 42Wh intégrée |
| Adaptateur secteur | 45W Round Tip (3-pin) |
| Écran | 15.6″ HD (1366×768) TN 220nits Anti-reflet |
| Écran tactile | Non |
| Clavier | Non rétroéclairé, Français |
| Pavé tactile | Pavé tactile multi-touch Mylar® sans bouton, 69 x 104 mm |
| Couleur du boîtier | Cloud Grey |
| Finition | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| Matériau du boîtier | PC-ABS (haut et bas) |
| Stylet | Non supporté |
| Dimensions (LxPxH) | 360.2 x 236 x 17.9 mm |
| Poids | À partir de 1.55 kg |
| Système d’exploitation | Windows® 11 Home Single Language, Français |
| Logiciels préinstallés | Office Trial |
| Ethernet | Non intégré |
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| WWAN | Non pris en charge |
| Ports standards | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (transfert de données uniquement), 1x HDMI® 1.4b, 1x prise combo casque/micro, 1x lecteur de carte SD, 1x connecteur d’alimentation |
| Puce de sécurité | TPM 2.0 activé (firmware) |
| Lecteur d’empreintes | Non |



















