Description
Description
HP EliteBook 855 G7. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5 PRO, Modèle de processeur: 4650U, Fréquence du processeur: 2,1 GHz. Taille de l’écran: 39,6 cm (15.6″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Argent
Fiche technique
| Marque | HP |
|---|---|
| Etat du produit | Reconditionné |
| Ethernet/LAN | Non |
| position de marché | Premium |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Adaptateur CA HP Smart | Oui |
| Logement SmartCard | Oui |
| Palette de couleurs | 45 % |
| Segment HP | Professionnel |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Couleur du produit | Argent |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Largeur | 359,7 mm |
| Profondeur | 233,8 mm |
| Hauteur | 19,2 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Logiciel HP fourni | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Buy Office (Sold separately); HP JumpStarts; HP WorkWell |
| Model | 855 G7 |
| Fonction du produit | Laptops |
| Taille de l’écran | 39,6 cm |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d’image | 16:9 |
| Diagonale d’écran (cm) | 39,6 cm |
| Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Pays d’origine | Chine |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 4650U |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Nombre de microphones | 3 |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Caméra avant | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Format | Clapet |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Optimiseur de connexion HP | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| ECC | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Miracast | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Boussole électronique | Oui |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| HP JumpStart | Oui |
| Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
| Caméra avant HP | HP Webcam |















