Description
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Imprimante laser monochrome |
---|---|
Date de lancement | 06/05/2013 |
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 100000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 3000 pages |
Processeur | 600 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 128 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 512 Mo |
Affichage | Écran LCD (N&B) / 2 lignes |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 3 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 150 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 150 feuilles |
Sortie papier | 150 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 220 g/m² Bac standard : 60 à 163 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 6,5 s |
Vitesse d’impression (noir, A4) | 40 ppm |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
Impression mobile | Samsung Mobile Print Google Cloud Print |
---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 700 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 10 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 1,1 Watts |
Consommation énergétique (veille profonde) | 1,1 Watts |
Certification EnergyStar | |
Niveau sonore (en mode prêt) | 26 db |
Niveau sonore (en impression) | 50 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | USB haute vitesse 2.0 Ethernet 10 / 100 Base TX |
---|---|
Langages d’impression (émulations) | SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON |